Niederhalterschaufel
- 2,5 m³ inkl. Unterschraub-Wendemesser für Schüttgutdichte von ca. 1,4 t/m³ (Schaufelgewicht: ca. 1.480 kg)
- 3,0 m³ inkl. Unterschraub-Wendemesser für Schüttgutdichte von ca. 1,0 t/m³ (Schaufelgewicht: ca. 1.560 kg)
Kategorien: Anbaugeräte, Umschlagtechnik
Beschreibung
Schüttgewichte und Richtwerte für den Schaufelfüllungsgrad
| Material | Beschaffenheit | t/m³ | % |
| Glasabfälle | gebrochen | 1,4 | 100 |
| Glasabfälle | ganz | 1,0 | 100 |
| Kompost | trocken | 0,8 | 105 |
| Kompost | nass | 1,0 | 100 |
| Papier | geschreddert / lose | 0,6 | 110 |
| Papier | Altpapier / Karton | 1,0 | 110 |
| Müll | Hausmüll | 0,5 | 100 |
| Müll | Sperrmüll | 1,0 | 100 |
