Schüttgewichte und Richtwerte für den Schaufelfüllungsgrad
| Material | Beschaffenheit | t/m³ | % |
| Glasabfälle | gebrochen | 1,4 | 100 |
| Glasabfälle | ganz | 1,0 | 100 |
| Kompost | trocken | 0,8 | 105 |
| Kompost | nass | 1,0 | 100 |
| Papier | geschreddert / lose | 0,6 | 110 |
| Papier | Altpapier / Karton | 1,0 | 110 |
| Müll | Hausmüll | 0,5 | 100 |
| Müll | Sperrmüll | 1,0 | 100 |
