Sany – SY365C
Der SANY SY365C bietet eine hervorragende Leistung bei einer extrem guten Kraftstoffeffizienz. Die Maschine ist für höchste Dauerbeanspruchungen konstruiert und ist vielfältig einsetzbar (klassischer Erdbau, Abbruch, Wasserbau und Straßenbau).
Kategorien: Caterpillar Excavators, Sany
Beschreibung
Technische Top Features
| Motor: | CUMMINS QSL9 |
| Nennleistung: | 205 kW/1.900 Upm |
| Max. Drehmoment: | 1.213 Nm/1.500 Upm |
| Max. Fahrgeschwindigkeit: | Schnell 5,4 km/h Langsam 3,2 km/h |
| Betriebsgewicht: | 36.200 kg |
| Bodendruck: | 0,56 kg/cm² |
| Hauptpumpen: | 2 Verstell-Axialkolbenpumpen |
| Maximaler Ölfluss: | 420 l/min |
Technische Daten
Technische Daten
| Gesamtlänge | 9728 mm |
| Gesamtbreite | 3190 mm |
| Gesamtbreite des Oberwagens | 3145 mm |
| Gesamthöhe des Auslegers | 3675 mm |
| Länge hinten | 3330 mm |
| Spurweite | 2590 mm |
| Unterwagenlänge | 5065 mm |
| Unterwagenbreite (Planierschild) | 3190 mm |
| Kettenplattenbreite | 600 mm |
| Mindestbodenfreiheit | 550 mm |
| Heckschwenkradius | 3330 mm |
| Abstand (Mitte) Kettenrad zu Leitrad | 4140 mm |
| Auslegerlänge | 6470 mm |
| Löffelstiellänge | 3200 mm |
| Löffelinhalt | 1,43 m³ |
| Gesamtgewicht | 36100 kg |
| Max. Reichweite am Boden | 11070 mm |
| Max. Grabtiefe | 7330 mm |
| Max. Reichhöhe | 10135 mm |
| Max. Schütthöhe | 7180 mm |
| Min. Schwenkradius | 11070 mm |
| Max. Grabtiefe vertikale Wand | 5850 mm |
| Modell | CUMMINS QSL9 |
| Typ | Wassergekühlter 4-Takt-Dieselmotor mit commonrail und ADBLUE SYSTEM |
| Nennleistung | 205 kW |
| Max. Drehmoment | 1.213 Nm/1.500 U/min |
| Hubraum | 9 l |
| Hauptpumpen | 2 Verstell-Axialkolbenpumpe |
| Maximaler Ölfluss | 2 x 420 l/min |
| Fahrantrieb | 2 Verstell-Axialkolbenmotoren |
| Schwenkwerk | 1 Verstell-Axialkolbenmotor |
| Auslegerkreis | 343 bar |
| Fahrkreis | 343 bar |
| Vorsteuerkreis | 39 bar |
| Powerboost | 383 bar |
| Schwenkgeschwindigkeit | 9,5 |
| Max. Fahrgeschwindigkeiten | Schnell 5,4 km/h Langsam 3,2 km/h |
| Max. Traktionskraft | 274 kN |
| Steigvermögen | 0,35 |
| Löffel-Losbrechkraft ISO | 200 kN |
| Stiel-Reißkraft ISO | 169 kN |
| Kraftstofftank | 540 l |
| Motorkühlmittel | 20 l |
| Motoröl | 21,5 l |
| Fahrantrieb (pro Seite) | 4 l |
| Hydrauliköltank | 340 l |
| Schwenkwerk | Axialkolbenmotor mit im Ölbad laufenden Planetengetriebe und einreihigem Drehkranz. Federbelastete Schwenkwerk-Feststellbremse, hydraulisch gelöst. |
| Unterwagen | Verstärkter, groß dimensionierter Unterwagen Geschweißter Laufwerkrahmen in Kastenbauweise aus speziellem Werkstoff. Seitenrahmen mit dem Laufwerksrahmen verschweißt. |
Vorteile und Funktionen
Vorteile und Funktionen
- Geräusch- und vibrationsarmer Motor
- effizientes, leistungsstarkes Hydrauliksystem
- feinfühlige, exakte Steuerung
- ergonomischer, angenehmer Sitz
- übersichtliche Instrumente und großes, hochauflösendes Farbdisplay
- optimale Rundumsicht
- leistungsstarke automatische Klimaanlage und Heizung
- Standardanschlüsse für herstellerunabhängiges Zubehör
- geringes Gewicht und kompakte Abmessungen
- alle Verkleidungsteile aus Metall
- alle wichtigen Wartungspunkte sind besonders leicht zugänglich
- SANY 5-Jahres-Garantie*
- ROPS/FOPS-zertifiziert für Sicherheit im Betrieb
* mit den teilnehmenden Partnern
Downloads
