Leichtgutschaufel
- 3,5 m³ für Schüttgutdichte von ca. 1,0 t/m³ (Gewicht: ca. 840 kg)
- 4,0 m³ für Schüttgutdichte von ca. 0,9 t/m³ (Gewicht: ca. 920 kg)
Kategorie: Tools
Beschreibung
Schüttgewichte und Richtwerte für den Schaufelfüllungsgrad
| Material | Beschaffenheit | t/m³ | % |
| Koks | 0,5 | 110 | |
| Kompost | trocken | 0,8 | 105 |
| Kompost | nass | 1,0 | 100 |
| Hackschnitzel / Sägespäne | – | 0,5 | 110 |
| Papier | geschreddert / lose | 0,6 | 110 |
| Papier | Altpapier / Karton | 1,0 | 110 |
| Müll | Hausmüll | 0,5 | 100 |
| Müll | Sperrmüll | 1,0 | 100 |
